Short Sleeve Plain Golf Shirts

Black Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Black |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

White Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | White |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Grey Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Grey |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Navy Blue Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Navy Blue |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Royal Blue Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Royal Blue |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Sky Blue Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Sky Blue |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Emerald Green Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Emerald Green |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Lime Green Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Lime Green |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Maroon Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Maroon |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Red Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Red |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Purple Golf Shifrt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Purple |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Pink Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Pink |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Orange Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Orange |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |

Yellow Golf Shirt
PRICES
GSM | EXCL | INCL |
180 | R77.39 | R89.00 |
CVC | R82.60 | R95.00 |
200 | R94.78 | R109.00 |
SPECS
COLOUR | Yellow |
GSM | 180, 200 |
FABRIC | Polycotton |
COLLAR | Collared |
SLEEVE | Short Sleeve |
SIZES | S|M|L|XL|2XL |
FEATURE | 2 Tonal Buttons |
Contact T-Shirts Durban
To Get A Quote, Find Out Info or Follow Up On Your Order




